Применение
Самое массовое применение паяных пластинчатых теплообменников — развязка контуров отопления и приготовление горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах, котельных и частных домах. Греющая сторона — теплосеть или котёл (70–95 °C), нагреваемая — система отопления или водопроводная вода.
Для ГВС важен запас поверхности на накипь и возможность промывки: подбираем с запасом 10–20 % и предусматриваем штуцера для химической промывки. Для отопления с гликолем в наружном контуре — учитываем сниженную теплоёмкость смеси.
Рекомендуемые модели
Типовые подборы
Подборы производителя для типовых режимов. Точный подбор под ваши температуры — после расчёта.
| Задача | Мощность | Модель и число пластин | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| ГВС от солнечных коллекторов | 5 кВт | ТТ15-12H | 8 400 ₽ | Заказать |
| ГВС от солнечных коллекторов | 5 кВт | ТТ18-20H | 10 810 ₽ | Заказать |
| Отопление · 35м² | 5 кВт | ТТ14-30H | 11 590 ₽ | Заказать |
| Отопление · 35м² | 5 кВт | ТТ15-30H | 13 510 ₽ | Заказать |
| Отопление · 50м² | 8 кВт | ТТ20-12H | 10 060 ₽ | Заказать |
| ГВС · 1 точка водоразбора | 10 кВт | ТТ20-10H | 9 620 ₽ | Заказать |
| Отопление · 70м² | 10 кВт | ТТ20-14H | 10 500 ₽ | Заказать |
| ГВС от солнечных коллекторов | 10 кВт | ТТ15-20H | 10 610 ₽ | Заказать |
| Отопление · 70м² | 10 кВт | ТТ18-20H | 10 810 ₽ | Заказать |
| ГВС от солнечных коллекторов | 10 кВт | ТТ18-30H | 13 650 ₽ | Заказать |
| Отопление · 100м² | 15 кВт | ТТ20-18H | 11 510 ₽ | Заказать |
| ГВС · 1 точка водоразбора | 20 кВт | ТТ20-20H | 12 210 ₽ | Заказать |
| Отопление · 130м² | 20 кВт | ТТ20-24H | 13 640 ₽ | Заказать |
| ГВС от солнечных коллекторов | 20 кВт | ТТ15-36H | 15 239 ₽ | Заказать |
Другие задачи
Заявка
Укажите мощность и температуры — пришлём модель, число пластин, цену и срок в течение часа.